Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮТАЗИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| 423962, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ЮТАЗИНСКИЙ РАЙОН, ЮТАЗА СЕЛО, ЗАГОТ-ЗЕРНО УЛИЦА, 68, |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| сообщение о проведении воса 2021 | 30.07.2021 | 28.06.2021 | ||
| Отчет об итогах ВОСА от 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | ||
| сообщение о проведении воса 2022 | 25.02.2022 | 26.01.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования | 25.02.2022 | 25.02.2022 | ||
| о возможности направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров | госа | 29.04.2022 | ||
| сообщение о госа | 2022 год | 11.05.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования | на годовом общем собрании акционеров | 03.06.2022 | ||
| Сообщение о ВОСА 2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | ||
| Сообщение о ВОСА | ВОСА от 12.07.2022 | 21.06.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования на ВОСА | 12.07.2022 | 13.07.2022 | ||
| Сообщение о ВОСА | ВОСА 13.03.2023 | 13.02.2023 | ||
| Отчет об итогах голосования | Дата ВОСА 13.03.2023 | 13.03.2023 | ||
| Сообщение о ГОСА | ГОСА 02.06.2023 | 28.04.2023 | ||
| Отчет об итогах госа | 02.06.2023 | 02.06.2023 | ||
| сообщение о поведении воса | воса 26.07.2023 | 19.06.2023 | ||
| отчет об итогах голосования | ВОСА 26.07.2023 | 26.07.2023 | ||
| сообщение о госа | госа 17 мая 2024 | 12.04.2024 | ||
| отчет по итогам голосования | госа 17 мая 2024 | 17.05.2024 | ||
| сообщение о госа | госа 07.04.2025 | 06.03.2025 | ||
| Отчет об итогах ГОСА | 07.04.2025 | 07.04.2025 | ||
| сообщение о воса | воса 28.08.2025 | 31.07.2025 | ||
| отчет об итогах голосования | воса 28.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| Сообщение о ВОСА | ВОСА 17.12.2025 | 13.11.2025 | ||

